Home > 열린마당 > 학과소식
1. 교환/방문 과정
(센트너리대학 파견 기간 및 학비/엔젤로주립대학 학비/HPU학비가 변경되었으니 참고하시기 바랍니다)
| Centenary College | 2012. 6 ~ 한 학기 또는 1년 |
7 |
?수업료: 2명_약 $7,185 / 5명_약 $13,185 | ||
| (www.centenarycollege.edu) | * 봄학기 수강 시 학비: 7명_$12,885 | ||||
| ?교환학생계절학기필수수업료: $4,250 | 2명: 650만원 | 합격자 성적순으로 | |||
| ?숙박비: 약 $5,008/학기 | 5명: 850만원 | 2명/5명 구분 | |||
| ?비자, 보험 등: 약 50만원 | |||||
| ?항공료,식비, 기타 개인 지출 |
| 2012. 9 ~ 1년 |
10 |
?Bridge PGM+Study Abroad | 350만원 | ?지원자격: | |
| ?학비: Bridge Program: 약 $4,500 | TOEIC: 695+ | ||||
| Hawai'i Pacific University | Study Abroad: 약 $7,800 * Study Abroad 및 Bridge Progrm 학비 인상 예정, 2011년 학비에 5%인상으로 임의측정함 * |
TOEFL: IBT: 70+ | |||
| (www.hpu.edu) | ?숙박비: 약 $700~750/월 | CBT: 193+ | |||
| ?항공료, 식비, 기타 개인 지출 | IELTS: 5.5+ |
| Angelo State University | Hybrid Program A |
4 |
?정규 수업료: 약 $3,675/학기 | 350만원 | |
| (www.angelo.edu) | 2012. 6 ~ 1년 | ?ESL 수업료: 약 $2,200/7주 | ?지원자격: | ||
| (여름7주 ESL 후 | ?숙박비: 약 $3,500/학기 | TOEIC: 800+ | |||
| 가을, 봄 학기 정규 | ?비자, 보험 등: 약 50만원 | TOEFL: IBT: 61+ | |||
| 과정 수강) | ?항공료, 식비, 기타 개인 지출 | ||||
| Hybrid Program B |
5 |
?정규 수업료: 약 $3,675/학기 | |||
| 2012. 9 ~ 2013. 5 | ?ESL 수업료: 약 $3,500/14주 | ?지원자격: | |||
| (가을14주 ESL 후 봄 | ?숙박비: 약 $3,500/학기 | TOEIC: 700+ | |||
| 학기 정규 과정 수강) | ?비자, 보험 등: 약 50만원 | TOEFL: IBT: 53+ | |||
| ?항공료, 식비, 기타 개인 지출 |
열기 닫기